Torino, 19 giugno 2023
Iveco Group: informativa periodica sul programma di acquisto di azioni proprie
Iveco Group N.V. (MI: IVG) comunica che, nell’ambito della tranche iniziale del programma di acquisto di azioni proprie annunciato in data 14 aprile 2023, la Società ha effettuato dal 12 giugno 2023 al 16 giugno 2023, su base giornaliera, le seguenti operazioni di riacquisto:
Data | Numero di Common Shares riacquistate | Prezzo medio al netto delle commissioni (euro) | Controvalore al netto delle commissioni (euro) |
---|---|---|---|
12 Giugno 2023 | 37.300 | 7,3916 | 275.705,26 |
13 Giugno 2023 | 36.950 | 7,5194 | 277.841,03 |
14 Giugno 2023 | 36.155 | 7,7034 | 278.516,02 |
15 Giugno 2023 | 21.715 | 7,6736 | 166.632,56 |
16 Giugno 2023 | 49.900 | 7,8080 | 389.620,21 |
Totale | 182.020 | 7,6273 | 1.388.315,08 |
Il prospetto riassuntivo degli acquisti effettuati nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie nonché le informazioni in forma dettagliata relative alle suddette operazioni sono disponibili sul sito internet della Società al seguente indirizzo: https://www.ivecogroup.com/investors/stock_information/share_buyback/ita.