Torino, 14 agosto 2023
Iveco Group: informativa periodica sul programma di acquisto di azioni proprie
Iveco Group N.V. (MI: IVG) comunica che, nell’ambito della tranche iniziale del
programma di acquisto di azioni proprie annunciato in data 14 aprile 2023, la Società ha effettuato dal 7
agosto 2023 all’11 agosto 2023, su base giornaliera, le seguenti operazioni di riacquisto:
Data | Numero di Common Shares riacquistate | Prezzo medio al netto delle commissioni (euro) | Controvalore al netto delle commissioni (euro) |
---|---|---|---|
7 agosto 2023 | 29.200 | 9,4587 | 276.194,86 |
8 agosto 2023 | 29.300 | 9,3836 | 274.938,91 |
9 agosto 2023 | 29.200 | 9,3580 | 273.253,10 |
10 agosto 2023 | 29.300 | 9,3248 | 273.216,81 |
11 agosto 2023 | 29.700 | 9,1114 | 270.608,34 |
Totale | 146.700 | 9,3266 | 1.368.212,03 |
Il prospetto riassuntivo degli acquisti effettuati nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie nonché le informazioni in forma dettagliata relative alle suddette operazioni sono disponibili sul sito internet della Società al seguente indirizzo: https://www.ivecogroup.com/investors/stock_information/share_buyback/ita.